sobota, 14. december 2013

Zaključeno predtekmovanje

Razpored žensk je naslednji.


1 SAJKO EVA KK CELJE 0 388 224 612
2 FIDEL BARBARA KK CELJE 0 386 220 606
3 STRELEC BRIGITA KK CELJE 1 372 229 601
4 JURANČIČ KARMEN KK MIKLAVŽ 2 380 220 600
5 JANEŽ TINA KK PROTEUS 0 359 229 588
6 KOZMUS ANJA KK CELJE 1 395 182 577
7 SAVIČ RADA KK CELJE 0 374 197 571
8 VRTIN BERNARDA KK CERŠAK 6 345 222 567
9 ALENKA JAKŠA KK BREST 3 373 193 566
10 ŽIVKOVIČ NOEMI KK PROTEUS 7 385 175 560
11 GRAHOR MAJDA KK KONSTR 3 364 192 556
12 VERBOLE MAJDA KK KOROTAN 1 361 193 554
13 SAVIČ NADA KK CELJE 3 356 196 552
14 FERK DARJA KK CERŠAK 4 361 189 550
15 GROBELNIK MIRA KK CELJE 1 381 167 548
16 TIBAUT SONJA KK RADENSKA 2 357 189 546
17 PEČOVNIK BARBARA KK IMPOL 4 361 182 543
18 PEČOVNIK PETRA KK IMPOL 2 365 177 542
19 VARGAZON TATJANA KK MIKLAVŽ 3 367 174 541
20 FARASIN KLAVDIJA KK KONSTR 3 353 179 532
21 PERTOCI POLDKA KK MIKLAVŽ 2 342 189 531
22 DUH KSENIJA KK IMPOL 10 376 150 526
23 HORVAT MOJCA KK CERŠAK 9 355 170 525
24 ŠTIBERC CVETKA KK RADENSKA 5 360 162 522
25 DURIČ DRAGICA KK KONSTR 3 342 179 521
26 KRAJNC MARIJA KK TEHNOTIM 8 342 175 517
27 PLAJNŠEK IVANKA KK DRAVA 6 351 166 517
28 PEČOVNIK SILVA KK IMPOL 6 349 167 516
29 DOBRAVEC ANJA KK CELJE 7 335 179 514
30 KOZODERC MARIJA KK DRAVA 8 346 163 509
31 BOMBEK SELENA KK DRAVA 7 345 161 506
32 HOJNIK VLASTA KK RADENSKA 4 343 162 505
33 KOLAR NEVENKA KK DRAVA 8 355 150 505
34 VERBOLE ZALA KK KOROTAN 7 335 164 499
35 PANIČ ZAGORKA KK PIVKA 7 343 156 499
36 MURŠIČ NATAŠA KK RADENSKA 6 348 150 498
37 ERJAVEC JASMINA KK CERŠAK 5 330 164 494
38 KRUŠIČ MELITA KK DRAVA 4 320 172 492
39 ČELHAR MARJANA  KK PIVKA 4 330 162 492
40 ROŠKAR IRENA KK CERŠAK 8 335 155 490
41 ŠPES MARIJA KK IMPOL 9 335 150 485
42 HARC BRIGITA KK CERŠAK 6 330 152 482
43 KNUPLEŽ KLAVDIJA KK RUŠE 8 327 148 475
44 PLANINC SNEŽANA KK DRAVA 12 330 141 471
45 STEINER SUZANA KK RUŠE 12 327 129 456
46 MURŠIČ MATILDA KK RUŠE 14 339 115 454
47 PEČOVNIK VESNA KK IMPOL 9 317 135 452



Moški razpored pa naslednji:


1 STOKLAS UROŠ ŽIBRET ZORAN S.P. - SKV ZERBST 0 404 249 653
2 KOVAČIČ MILAN KK RADENSKA 0 379 229 608
3 SAJKO LUKA KK KONSTRUKTOR 1 375 228 603
4 HARC MIRKO KK CERŠAK 1 378 220 598
5 RUŽMAN ROK KK KONSTRUKTOR 1 366 230 596
6 KIRBIŠ FRANC KK KONSTRUKTOR 2 386 208 594
7 ROŠKAR DARKO KK CERŠAK 2 400 190 590
8 SAJKO SANDI KK KONSTRUKTOR 0 378 210 588
9 NERAT DARKO KK CERŠAK 2 365 222 587
10 LUPŠA LEON KK CERŠAK 2 375 211 586
11 VINDIŠ DAMIR KK KONSTRUKTOR 1 353 229 582
12 JURANČIČ EMIL KK MIKLAVŽ 3 380 199 579
13 HOR ALEKSANDER KK PIVKA 1 387 191 578
14 STRUBER SERGEJ KK CERŠAK 6 389 188 577
15 KRIŽAJ MARKO KK PIVKA 5 377 198 575
16 VRTIN SAMO KK CERŠAK 4 389 183 572
17 GORAZD LAPUH KK BREŽICE 4 387 184 571
18 IZGORŠEK ZVONE KK RUDAR TRBOVLJE 2 358 212 570
19 PINTERIČ ROBI KK KONSTRUKTOR 2 362 208 570
20 FERK ZLATKO KK CERŠAK 5 375 193 568
21 MARIJAN PAPIČ  KK BREŽICE 0 378 190 568
22 SKROBER ŽELJKO KK DE VESTA 2 376 191 567
23 GOJČIČ SLAVKO KK CERSAK 1 350 214 564
24 POGLEJ LEON KK CERŠAK 4 381 183 564
25 FRANC ZVONE KK KOROTAN 3 387 177 564
26 VOJKO LAPAJNA  KK BREST 1 396 168 564
27 DRAGO KORDEŽ KK FUŽINAR 2 370 193 563
28 GRIL DAVID KK INVALIT 3 366 196 562
29 BASEK MIRO KK BREST 2 348 211 559
30 RIBIČ ROBERT KK FALA 4 373 183 556
31 FERDO LASNIK KK FUŽINAR 2 359 196 555
32 DRAGO LASNIK KK FUŽINAR 4 373 182 555
33 HAUC MARCEL KK CERŠAK 3 350 203 553
34 KRAJNC GORAZD KK MIKLAVŽ 2 376 177 553
35 TIŠLER ROBERT KK CERŠAK 6 356 196 552
36 RATEK EMIL KK CERŠAK 1 358 193 551
37 DOLGAN MARJAN KK PIVKA 3 355 193 548
38 MLINARIČ MIRJAM KK KALCIT 5 366 182 548
39 GOLOB MARJAN KK KALCIT 4 357 190 547
40 JEVŠENAK BORIS KK MIKLAVŽ 5 365 181 546
41 DARKO MERČNIK KK KONSTRUKTOR 3 369 177 546
42 TUKSAR DRAŽEN KK MIKLAVŽ 2 364 180 544
43 ZORMAN MIŠO KK DE VESTA 9 368 176 544
44 PREDOVNIK LUKA KK RUDAR TRBOVLJE 6 343 200 543
45 FIŠER SREČKO  KK RUŠE 5 364 179 543
46 MERČNOK OTO KK MIKLAVŽ 2 344 197 541
47 SONJAK VINKO KK KOROTAN 5 359 182 541
48 ŽIBRET ZORAN KK RUDNIK HRASTNIK 3 364 177 541
49 FERK SREČKO  KK CERŠAK 4 366 174 540
50 ČEPEK DARKO KK CERŠAK 3 349 190 539
51 KRAJNC STOJAN KK TEHNOTIM 4 355 184 539
52 AMŠL SREČKO KK CERŠAK 5 341 197 538
53 LESKOVEC FRANKO KK PIVKA 5 329 208 537
54 LONČARIČ BOGDAN KK TEHNOTIM 8 343 191 534
55 WEISENSTEIN ROBERT KK INVALIT 5 362 172 534
56 LAZNIK MATJAŽ KK KOROTAN 3 369 165 534
57 MOJSKERC IGR KK OGRAJCA 4 368 165 533
58 DUJC MARJAN KK PIVKA 7 368 165 533
59 ŽELJ ALEKSANDER KK CERSAK 3 357 174 531
60 PODGORŠEK MILAN KK DE VESTA 4 341 188 529
61 GRUŠOVNIK JURE KK DE VESTA 2 363 166 529
62 JURANČIČ VILI KK MIKLAVŽ 4 344 184 528
63 MALI SIMON  KK DE VESTA 4 347 181 528
64 KOVAČIČ ALOJZ KK LIVARNA 1 328 199 527
65 POCRNJIČ MARJAN KK CERŠAK 5 353 174 527
66 BREČKO ALEKSANDE KK RUŠE 4 331 195 526
67 POTOČNIK FRANC KK RUŠE 3 361 165 526
68 ŠKERGET JERNEJ KK CERŠAK 9 357 168 525
69 RUTAR ANDREJ KK KALCIT 5 349 174 523
70 RATEK MATIJA KK CERŠAK 2 342 178 520
71 VANEK UROŠ KK KONSTRUKTOR 5 353 167 520
72 POTOČNIK BOJAN KK RADENSKA 7 367 151 518
73 ISTENIČ DANIEL KK KALCIT 8 368 150 518
74 ZORKO SILVO KK RUŠE 4 331 186 517
75 MIRO TRUNTIČ KK KONSTRUKTOR 7 346 171 517
76 ZDRAVKO ŠTANDEKER KK FUŽINAR 6 347 168 515
77 SKROBER ŽELJKO KK DE VESTA 10 324 189 513
78 MARINIČ BRANKO KK RADENSKA 7 367 144 511
79 VERDNIK BORIS KK KOROTAN 6 352 158 510
80 FERK KEVIN KK CERŠAK 10 359 149 508
81 KNUPLEŽ ROBERT KK RUŠE 12 359 149 508
82 MURŠIČ DANILO KK RUŠE 8 360 147 507
83 KARO MIRKO KK LIVARNA 6 341 165 506
84 KOVAČ IZTOK KK PIVKA 9 353 153 506
85 STRAŽAR TONE KK INVALIT 6 360 146 506
86 ŠKERGET MATJAŽ KK CERŠAK 10 338 167 505
87 JANČIČ DRAGO KK RUŠE 9 337 166 503
88 ŠAUPERL BRANKO KK MIKLAVŽ 6 338 162 500
89 VRTIN ROK KK CERŠAK 6 333 166 499
90 FERK KAREL KK CERŠAK 7 347 151 498
91 MARJAN GOLJA KK BREŽICE 4 356 142 498
92 KREUH MATJAŽ KK RUŠE 7 339 154 493
93 KOSER DEJAN KK DE VESTA 6 340 153 493
94 REPINA JANKO KK TEHNOTIM 12 351 141 492
95 DROZG MARJAN KK TEHNOTIM 3 331 160 491
96 ČERTALIČ BOŠTJAN KK RUŠE 11 343 143 486
97 PAPOTNIK DANIEL KKIMPOL 12 327 156 483
98 KOS OTO KK RADENSKA 5 341 139 480
99 DOBAJ SREČKO KK TEHNOTIM 10 341 139 480
100 KRAJNC ANEJ KK KONSTRUKTOR 13 328 149 477
101 REPINA BRANKO KK TEHNOTIM 8 333 144 477
102 JURANČIČ SAMO KK MIKLAVŽ 0 317 156 473
103 RAJZMAN SIMON KK CERŠAK 5 320 148 468
104 GAJŽLER MILAN KK INVALIT 8 319 144 463
105 TRGLAVČNIK BRANISLAV KK LIVARNA 9 311 149 460
106 KAPUN FRANC KK CERŠAK 13 327 132 459
107 KOSTOMAJ MIRO KK IMPOL 17 328 131 459
108 PAPOTNIK SAŠO KK IMPOL 16 330 127 457
109 LJESKOVAC ŽELJKO KK TABOR-1 13 322 134 456
110 DUH PETER KK IMPOL 18 319 126 445
111 RESMAN ANDREJ KK DRAVA 16 318 120 438







Ni komentarjev:

Objavite komentar